統計処理
質問 | 回答 | 参考リンク |
---|---|---|
統計処理の条件設定が良く分かりません(「かつ」 と 「または」 など) | ||
返却していない本が、指定期間中の未返却蔵書に出ないのですが | ||
統計処理で生徒以外が出ない | ||
利用者ごとの冊数のみの統計はありませんか | ||
クラスごとの冊数のみの統計はありませんか | ||
利用者ごと分類別貸し出し状況で「その他」の分類の貸し出し件数が多いのはなぜですか | ||
利用者ごと分類別貸し出し状況である本(マンガなど)を対象から外したいのですが | ||
利用者ごと分類別貸し出し状況で貸し出しが無い生徒は一覧に出ないのですか | ||
貸し出し図書ベストは上位10名のみしか出せませんか | ||
図書台帳で今年度だけの本を抽出出来ますか | ||
図書台帳の項目の幅は変えられますか | ||
図書台帳を元番号順で並べ替えしたいのですが | ||
除籍資料一覧を日付で絞り込む方法を知りたい |
13 件表示中